水質質控樣
| 序號 | 分類 | 產品ID | 產品名稱 | 產品規格 | 產品價格(元/支) |
| 1 | 水質 | MRM0139-0 | 水中總硬度、氯化物分析質控樣品 | 500mL/瓶 | 850 |
| 2 | 水質 | MRM0140 | 水中電導率分析質控樣品 | 500mL/瓶 | 850 |
| 3 | 水質 | MRM0141 | 水中pH分析質控樣品 | 500mL/瓶 | 850 |
| 4 | 水質 | MRM0225 | 水中氯化物分析質控樣品 | 500ml/瓶 | 850 |
| 5 | 水質 | MRM0240 | 水中總硬度分析質控樣品 | 500mL/瓶 | 850 |
| 6 | 水質 | MRM0389 | 水中大腸菌群分析質控樣品-微球 | 2支/套 | 850 |
| 7 | 水質 | MRM0500 | 水中金黃色葡萄球菌分析質控樣品 | 2支/套 | 850 |
| 8 | 水質 | MRM0657 | 水中亞硝酸鹽分析質控樣品 | 500ml/瓶 | 850 |
| 9 | 水質 | MRM1017 | 水中陰離子合成洗滌劑分析質控樣品 | 20mL/瓶 | 850 |
| 10 | 水質 | MRM0820 | 水中鋁分析質控樣品 | 500mL/瓶 | 850 |
| 11 | 水質 | MRM0821 | 水中鋰、鍶、銻分析質控樣品 | 500mL/瓶 | 1250 |
| 12 | 水質 | MRM0819 | 水中鎘分析質控樣品 | 500mL/瓶 | 850 |
| 13 | 水質 | SP0303001a | 水中草甘膦 | 2mL | 195 |
| 14 | 水質 | SP0303001b | 水中草甘膦 | 2mL | 195 |






