經過兩天多的緊張實驗,下列實驗室及人員比對結果滿意。
| 單位 | 姓名 |
| 山東拜爾檢測股份有限公司 | 于振中 |
| 山東拜爾檢測股份有限公司 | 曹亞棟 |
| 正大食品(宿遷)有限公司 | 賀楠楠 |
| 江蘇益客食品集團股份有限公司 | 李靖宇 |
| 山東萬泉食品有限公司 | 李秀云 |
| 山東眾客食品有限公司 | 吳慶榮 |
| 濟寧眾客食品有限公司 | 張 震 |
| 河北安普檢測技術服務有限公司 | 高 瑩 |
| 河北安普檢測技術服務有限公司 | 寇曉盟 |
| 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | 郝玉杰 |
| 山東恒誠檢測科技有限公司 | 郝 偉 |
| 山東恒誠檢測科技有限公司 | 常彩彩 |
| 榮成市檢驗檢測中心 | 譚 瑋 |
| 榮成市檢驗檢測中心 | 崔 敏 |
| 榮成市檢驗檢測中心 | 伯 鈺 |
| 榮成市檢驗檢測中心 | 燕娜娜 |
| 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 溫惠敏 |
| 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 鐘建權 |
| 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 劉金鳳 |
| 廣饒縣檢驗檢測中心 | 張建榮 |
| 廣饒縣檢驗檢測中心 | 李潔 |
| 泰安市食品藥品檢驗檢測研究院 | 史海傳 |
| 泰安市食品藥品檢驗檢測研究院 | 袁方正 |






