業(yè)務(wù)類型 | |
---|---|
計(jì)劃編號(hào) | LGCPT-MP-07-12月份 |
計(jì)劃名稱 | 麥芽 (MAPS) |
領(lǐng)域分類 | |
領(lǐng)域代碼 | 0222 |
基質(zhì) | 小麥麥芽 |
測(cè)試方法 | 不限 |
參數(shù) | 化學(xué)分析用小麥麥芽 水分;DPWK(糖化力);糖化力(DP IoB);α-淀粉酶;蛋白質(zhì);提取物0.2mm(EBC);pH值(EBC麥汁);顏色(EBC麥汁);煮麥汁顏色(EBC麥汁);TSN(EBC麥汁)(總可溶性氮);科爾巴赫指數(shù);FAN(EBC麥汁)(游離α-氨基氮);粘度(EBC麥汁);EBC發(fā)酵能力(煮熟);β-葡聚糖(EBC麥汁);IoB提取物0.7mm;pH(IoB麥汁);顏色(IoB麥汁);TSN(IoB麥汁)(總可溶性氮);SNR(可溶性氮比);FAN(IoB麥汁)(游離α氨基氮);粘度 |
判定依據(jù) | |
總價(jià) | 5595.74 |
開始日期 | |
結(jié)束日期 | |
實(shí)施機(jī)構(gòu) | LGC (英國(guó)政府化學(xué)家實(shí)驗(yàn)室) |
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系電話:15688565238 |
數(shù)據(jù)來源 | http://tubesexes.com/tongzhi/ |
備注 | 具體內(nèi)容以通知公告為準(zhǔn) |
報(bào)名 |