| 業(yè)務(wù)類型 | 實(shí)驗(yàn)間比對(duì) |
|---|---|
| 計(jì)劃編號(hào) | LSJC-BD25-002* |
| 計(jì)劃名稱 | 食品中霉菌和酵母的測(cè)定實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)(第一輪) |
| 領(lǐng)域分類 | 食品微生物 |
| 領(lǐng)域代碼 | 010101 |
| 基質(zhì) | 食品 |
| 測(cè)試方法 | / |
| 參數(shù) | 霉菌和酵母 |
| 判定依據(jù) | |
| 總價(jià) | 500元 |
| 開(kāi)始日期 | |
| 結(jié)束日期 | |
| 實(shí)施機(jī)構(gòu) | 煙臺(tái)聯(lián)食檢測(cè)科技有限公司 |
| 聯(lián)系方式 | 呂老師:18906457005 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源 | http://tubesexes.com/tongzhi/show-292.html |
| 備注 | 具體內(nèi)容以通知公告為準(zhǔn) |